| Deposits | General | Sr.Citizen/Institutions |
|---|---|---|
| 15 days to 45 days | 4.00% | 4.50% |
| 46 days to 90 days | 4.50% | 5.00% |
| 91 days upto 180 days | 6.50% | 7.00% |
| 181 days upto 364 days | 7.00% | 7.50% |
| 1 year and above upto 2 years | 8.45% | 8.85% |
| Above 2 years | 8.80% | 9.60% |
| S.B. | 3.50% | 3.50% |
| JND | ||
| For 2 years and above | 4.00% | 4.00% |
| Deposits For General / Senior Citizen | Special Rate Of Interest |
|---|---|
| FD for 450 Days | 4.00% |
| FD for 750 Days | 4.50% |
| For Registered Firms / Institution | 6.50% |
| Up to 9,99,999 | |
| FD for 450 Days | 7.75% |
| FD for 750 Days | 8.10% |
| Rs.10 Lakhs and above | |
| FD for 450 Days | 8.50% |
| FD for 750 Days | 8.90% |
| Particular | General | Sr.Citizen/Institutions |
|---|---|---|
| 15 days to 45 days | 4.00% | 4.50% |
| 46 days to 90 days | 4.50% | 5.00% |
| 91 days upto 180 days | 6.50% | 7.00% |
| 181 days upto 364 days | 7.00% | 7.50% |
| FD/CD 1 year and above up to 2 year |
8.45% | 8.85% |
| FD/CD Above 2 years |
8.50% | 9.00% |
| MCC(Compounded Interest) 1 year and Above upto 2 Years |
8.00% | 8.40% |
| MCC(Compounded Interest) Above 2 Years |
7.70% | 8.20% |